合同包1(海鱸苗種檢疫與病害監測項目儀器設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
珠海市格特生物科技有限公司 | 珠海市香洲區景園路19號誠豐星座1棟2單元2103室 | 1,240,680.00元 |
合同包1(海鱸苗種檢疫與病害監測項目儀器設備):
貨物類(珠海市格特生物科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 水浴鍋 | 群安儀器 | WB100-2 | 2.00(臺) | 700.00 | 1,400.00 |
1-2 | 其他專用儀器儀表 | 渦旋混勻儀 | 大龍興創 | MX-S | 2.00(臺) | 900.00 | 1,800.00 |
1-3 | 其他專用儀器儀表 | 電熱鼓風干燥箱 | 上海一恒 | DHG-9070(A) | 1.00(臺) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-4 | 其他專用儀器儀表 | 高壓滅菌器 | 上海申安 | LDZX-50L-I | 2.00(臺) | 16,000.00 | 32,000.00 |
1-5 | 其他專用儀器儀表 | 掌上離心機 | 黑馬 | 6K | 3.00(臺) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-6 | 其他專用儀器儀表 | 單道移液器1 | 艾本德 | 0.1-2.5μl | 2.00(支) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-7 | 其他專用儀器儀表 | 單道移液器2 | 艾本德 | 100-1000μl | 3.00(支) | 1,950.00 | 5,850.00 |
1-8 | 其他專用儀器儀表 | 單道移液器3 | 艾本德 | 0.5-10μL | 2.00(支) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-9 | 其他專用儀器儀表 | 單道移液器4 | 艾本德 | 10-100μL | 2.00(支) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-10 | 其他專用儀器儀表 | 單道移液器5 | 艾本德 | 20-200μL | 3.00(支) | 1,950.00 | 5,850.00 |
1-11 | 其他專用儀器儀表 | 多樣品組織研磨儀 | 凈信 | Tissuelyser-24L | 2.00(臺) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-12 | 其他專用儀器儀表 | 高速冷凍離心機 | 艾本德 | 5418R | 2.00(臺) | 59,600.00 | 119,200.00 |
1-13 | 其他專用儀器儀表 | 高速離心機 | 艾本德 | 5425 | 1.00(臺) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-14 | 其他專用儀器儀表 | 生物安全柜 | 蘇州安泰 | BSC-1004IIA2 | 1.00(臺) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-15 | 其他專用儀器儀表 | 超凈工作臺 | 蘇州安泰 | SW-CJ-1FD | 2.00(臺) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-16 | 其他專用儀器儀表 | 熒光定量PCR儀1 | 耶拿分析 | qTOWER3 | 2.00(臺) | 295,940.00 | 591,880.00 |
1-17 | 其他專用儀器儀表 | 熒光定量PCR儀2 | 金諾美 | GNM-C7S | 2.00(臺) | 82,800.00 | 165,600.00 |
1-18 | 其他專用儀器儀表 | 熒光定量PCR儀3 | 天隆 | Gentier 32R | 1.00(臺) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-19 | 其他專用儀器儀表 | 生化培養箱 | 上海一恒 | LRH-250F | 1.00(臺) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-20 | 其他專用儀器儀表 | 顯微鏡 | 兄弟儀器 | MX-117M | 1.00(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-21 | 其他專用儀器儀表 | 立式冷凍柜 | 美的 | BD/BC-240WEA | 4.00(臺) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-22 | 其他專用儀器儀表 | 冰箱 | 美的 | BCD-176CM | 2.00(臺) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-23 | 其他專用儀器儀表 | 低溫保存箱 | 海爾 | DW-40L348J | 1.00(臺) | 25,500.00 | 25,500.00 |
1-24 | 其他專用儀器儀表 | 純水儀 | 和泰 | Smart-S15 | 1.00(臺) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-25 | 其他專用儀器儀表 | 電子天平 | 精密儀器 | JA2003 | 1.00(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
蘆明霞、劉榕、吳穗聰、李勇(采購人代表)、蔣紅梅
代理服務收費標準 | 采購代理服務費以本項目預算金額作為計算基數,參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格〔2002〕1980號、發改辦價格〔2003〕857號及發改價格〔2011〕534號文的規定收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 海鱸苗種檢疫與病害監測項目儀器設備 | 1.764748 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(海鱸苗種檢疫與病害監測項目儀器設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海市格特生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 10.00 | 30.00 | 98.80 | 1 | 1 |
廣州市默菲儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 8.00 | 29.15 | 75.95 | 2 | 2 |
廣州市有儀儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 6.00 | 29.22 | 64.22 | 3 | 3 |
名 稱:珠海市現代農業發展中心
地 址:珠海市香洲區福溪工業區永南路33號隆盛大廈
聯系方式:0756-8991918
名 稱:珠海智采采購咨詢有限公司
地 址:廣東省珠海市香洲區珠海市香洲區翠仙街188號戎華大廈5樓A座
聯系方式:0756-2638498
項目聯系人:何曉愷
電 話:0756-2638498
珠海智采采購咨詢有限公司
2022年11月04日
版權所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497